产品体系
产品描述
特点:
1、螺杆、料筒均采用38CRMOALA合金钢,经氮化处理和精密加工而成,硬度高,耐腐蚀性强,经久耐用。
2、模头镀硬铬,其结构为螺旋芯轴式,挤出的熔融料均匀,吹制的薄膜光洁度好;风冷装置结构为迷宫型,出风量均匀。
3、卷取装置采用压力摩擦收卷或中心收卷,采用力矩电机调节,收卷平整、换卷方便
主要技术参数
型号 | SJ-45 | SJ-50 | SJ-55 |
螺杆直径 | ¢45mm | ¢50mm | ¢55mm |
螺杆长径比 | 30:1(L/D) | 30:1(L/D) | 30:1(L/D) |
螺杆转速 | 10-120rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
模头规格 | ¢50-¢60 | ¢60-¢70 | ¢70-¢85 |
制品厚度 | 0.004-0.08mm | 0.004-0.08mm | 0.004-0.08mm |
制品折幅宽度 | 200-400mm | 200-600mm | 200-800mm |
主电机功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw |
加热功率 | 12kw | 13kw | 14kw |
产量 | 20-40kg/h | 20-45kg/h | 25-55kg/h |
整机重量 | ≈2T | ≈2.2T | ≈2.5T |
外形尺寸 | 6000×2000×4400mm | 6200×2100×4400mm | 6500×2300×4800mm |
(技术标准:Q/ZDSJ101-2005)
数据如有变化,恕不另行通知。
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
Product Series
产品系列