产品体系
产品描述
主要技术参数
| 项目 | 技术参数说明 | |
| 适印材料: | OPP、CPP、PET、PE、PVC及其它软材料膜、纸等卷筒材料E | |
| 型号: | YT-2型 | YT-3型 |
| 印刷宽度: | 800mm | 800mm |
| 印刷长度: | 220-560mm | |
| 印刷色数: | 2color | 3color |
| 印刷速度: | 5-50m/min | |
| 套印精度: | ±0.8mm | |
| 印版厚度: | 包括双面胶纸2.38mm | |
| 干燥方式: | 热风干燥电加热源 | |
| 适印薄膜厚度: | 0.02-0.06mm | |
| 卷料最大直径: | φ450mm | |
| 收放卷形式: | 双工作固定架收放卷 | |
| 收放卷夹紧: | 轴式机械夹紧、气胀式夹紧 | |
| 张力控制: | 手动摩擦片张力控制 磁粉制动器离合器张力控制 | |
| 主传动: | 电磁调速电机、变频调速电机 | |
| 输墨形式: | 墨斗辊一网纹辊输墨系统(2辊式) | |
| 总功率(按4色机计): | 19kw | 19kw |
| 外形尺寸(长×宽×高)(按4色机计): | 2100×1860×2100 | 2100×1860×2400 |
| 总质量(大约): | ~2.5T | ~2.8T |
| 印刷方式: | 可进行正、反、双面印刷 | |
(技术标准:Q/ZDSJ101-2005)
数据如有变化,恕不另行通知。
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
Product Series
产品系列