产品体系
产品描述
特点:
1、模头能360度左右旋转,可增强塑料薄膜的强度和均匀度。
2、螺杆、料筒均采用38CRMOALA合金钢,经氮化处理和精密加工而成,硬度高,耐腐蚀性强,经久耐用。
3、模头镀硬铬,其结构为螺旋芯轴式,挤出的熔融料均匀,吹制的薄膜光洁度好;风冷装置结构为迷宫型,出风量均匀,采用循环水冷却从而使吹制的薄膜达到最佳得透明度。
4、卷取装置采用压力摩擦收卷或中心收卷,采用力矩电机调节,收卷平整、换卷方便。
主要技术参数
型号 | SJ-40 | SJ-50 | SJ-60 | SJ-70 |
螺杆直径 | ¢40mm | ¢50mm | ¢60mm | ¢70mm |
螺杆长径比 | 28:1(L/D) | 28:1(L/D) | 28:1(L/D) | 28:1(L/D) |
螺杆转速 | 30-60rpm | 30-60rpm | 30-60rpm | 30-60rpm |
模头规格 | ¢70mm | ¢90mm | ¢120mm | ¢150mm |
制品厚度 | 0.015-0.06mm | 0.015-0.06mm | 0.015-0.06mm | 0.015-0.06mm |
制品折幅宽度 | 100-400mm | 100-500mm | 100-600mm | 150-700mm |
主电机功率 | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw |
加热功率 | 12kw | 13kw | 16kw | 16kw |
产量 | 15-35kg/h | 20-40kg/h | 25-45kg/h | 25-50kg/h |
整机重量 | ≈2.4t | ≈2.6t | ≈2.8t | ≈3t |
外形尺寸 | 5000×2000×3300mm | 5200×2100×3400mm | 5300×2200×3500mm | 5400×2300×3600mm |
(技术标准:Q/ZDSJ101-2005)
数据如有变化,恕不另行通知。
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
Product Series
产品系列